单个执⾏单元 >> 主控制器 >> 单组灌装系统执⾏单元 >> 单组灌装系统执⾏单元 >> 多组灌装系统执⾏单元
灌装系统特点:
独⽴驱动单元,⽅便机械配套 | 单通道独⽴缺瓶⽌灌功能 |
独⽴按键设置地址/微调流量 | 灌装过程可进⾏微调/校准 |
可级联结构⾄32通道 | 运⾏稳定,超强抗⼲扰⼒ |
联机/脱机灵活双⼯作模式 | 故障报警,保障安全⽣产 |
⽀持内控/外控/通信控制 | 不锈钢壳体,坚固耐腐易清洁 |
主控制器特点:
⼤屏触控(7⼨/10⼨)简洁智能 | ⽀持客⼾参数⽅案保存及调取 |
⼿动触屏/通讯指令,双操作 | 提供⽐例调整/体积校准功能 |
任意控制各通道启/停、正/反转 | 提供灌装液量在线调整功能 |
任意控制单/多通道同时填充或回收 | 提供⽆线连接wifi功能(选配) |
⽀持所有通道同时回吸(⻆度/延时) | rs485总线通讯接⼝,轻松外控 |
转速范围 | 0.1-600rpm |
流量范围 | 0.002-3000ml/min |
灌装精度 | <±2% |
流量微调范围 | 80%-120% |
操控⽅式 | 触摸屏主控制器 上下薄膜按键 ⽆线/外控 |
显⽰⽅式 | 7⼨/10⼨⼯业触摸屏 四位led数显 |
按键模式 | ⽐例调整模式和地址设置模式 |
控制模式 | 脱机模式、联机模式 |
校准⽅式 | ⽐例调整、体积校准 |
客⼾数据存储 | 20组 |
适⽤泵头 | yz1515x、yz2515x、dg系列、tx315、kz25 |
出⼝压⼒ | 0.1-0.12mpa |
防护等级 | ip31 |
⼯作温度 | 0℃到40℃(32f到104f) |
⼯作环境湿度 | 20%-80% |
通讯接⼝ | rs485总线,触屏设置通讯地址、波特率、奇偶校验、停⽌位 |
⽆线连接 | wifi(选配) |
通讯规约 | modbusrtu标准协议 |
电源 | 控制器-ac90-260v/50/60hz,单组系统-ac180-260v/50/60hz |
电机 | 57步进电机 |
电机电压 | dc 48v |
性能指标:
灌装液量 | 0.1ml-9999.99ml/次 | 显示调节分辨率:0.01ml |
灌装时间 | 0.1s-9999.9s/次 | 显示调节分辨率: 0.1s |
间隔时间 | 0.2s-9999.9s/次 | 显示调节分辨率:0.1s |
灌装次数 | 0-9999次 | “0”为无限循环 |
回吸角度 | 0-7200° | 显示调节分辨率:1° |
回吸速度 | 0-300rpm | 显示调节分辨率:1rpm |
回吸延时 | 0s-60s | 显示调节分辨率:0.1s |
尺寸参数:
单位(mm)
规格材质:
尺寸 | 主控器-220x63x138(mm) | 单组系统-760x250x210(mm) |
外壳材质 | 主控器-304不锈钢 | 壳体材质-304不锈钢 |
重量 | 主控器-1.35kg | 单组系统-16.85kg |
泵管型号和计量参数:
泵管型号 | 内径 (mm) | 壁厚(mm) | 流量(ml/min) | 合适的瓶容量 | 灌装次数 | 灌装精度 |
13# | 0.8 | 1.6 | 0.007-42 | 0.5-5ml/次 | 5-10次/分钟 | ±1%-2% |
14# | 1.6 | 1.6 | 0.027-162 | 1-10ml/次 | 10-70次/分钟 | ±1%-2% |
19# | 2.4 | 1.6 | 0.051-306 | 2-20ml/次 | 10-60次/分钟 | ±1% |
16# | 3.2 | 1.6 | 0.082-492 | 5-30ml/次 | 10-40次/分钟 | ±5% |
25# | 4.8 | 1.6 | 0.17-1020 | 10-50ml/次 | 15-45次/分钟 | ±5% |
17# | 6.4 | 1.6 | 0.29-1740 | 20-100ml/次 | 10-40次/分钟 | ±5% |
18# | 7.9 | 1.6 | 0.38-2280 | 20-1000ml/次 | 2-50次/分钟 | ±5% |