1、触屏操作: 3.5 英寸彩色液晶中英文显示,智能操作。
驱动型号 | bt300fc |
转速范围 | 0.1~300rpm(可逆转) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范围 | 0.007~1440ml/min |
流量误差 | <±0.5% |
控制方式 | 触摸屏 薄膜按键(支持外部信号控制和通讯控制) |
显示方式 | 彩色液晶显示(中英文可选) |
回吸角度 | 10°~720°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 10~300rpm |
电源 | ac220v±10%标配)或ac110v±10%(可选) |
功率 | <35w |
外控功能 | rs485通讯接口,支持modbus通讯协议,控制启停|方向|速度(0~5v、0 ~10v、4~ 20ma、0~ 10 khz可选) |
驱动器尺寸 | 212×135×240(mm) |
驱动器重量 | 4.64kg |
电机型号 | 步进电机 |
防护等级 | ip31 |
工作模式 | 流量模式、分配模式 |
外控接口 | db-15 |
转速状态信号输出 | 0~5v、0 ~10v、4~ 20ma、0~ 10 khz 线性对应0-300rpm(最高转速) |
启停状态信号输出 | 开关量信号输出 |
方向状态信号输出 | 开关量信号输出 |
性能指标:
灌装量 | 0.001ml-9999l |
分配次数 | 0~9999次 “0”为无限循环 |
分配时间 | 0.1秒~9999分钟,调整分辨率为0.1s |
间隔时间 | 0.1秒~9999分钟 |
尺寸参数:
单位(mm)
流量单位:(ml/min) 软管型号( id*壁厚)mm
泵头 | 转速 | 13#(0.8*1.6) | 14#(1.6*1.6) | 19#(2.4*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | 17#(6.4*1.6) | 18#(7.9*1.6) |
yz1515x泵头 | 0.1-300rpm | 0.007-21 | 0.027-81 | 0.051-153 | 0.082-246 | 0.17-510 | 0.29-870 | 0.38-1140 |
tx315泵头 | 0.1-300rpm | 0.007-21 | 0.026-77 | 0.056-168 | 0.099-293 | 0.208-659 | 0.35-1050 | 0.483-1440 |
泵头 | 转速 | 15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) |
yz2515x泵头 | 0.1-300rpm | 0.17-510 | 0.29-870 |
tx325泵头 | 0.1-300rpm | 0.18-600 | 0.3-980 |
泵头 | 转速 | 0.5*0.8 | 1*1 | 2*1 | 3*1 | 2.4*0.8 |
dg(10) | 0.1-100rpm | 1.5 | 4 | 13 | 27 | 17.8 |
dg(6) | 0.1-100rpm | 2 | 6 | 19 | 36 | 24.5 |