内置rs485通讯,支持modbus协议,宽范围电源输入,适应各种场合。单通道、双通道、多通道可供选择。
1、一体式单/双通道,多通道(4/6/8/10)选配,适于小流液体的高精度传输。
2、可装卡不同规格注射器(自定义),适配性更广。
3、运行结构新升级,启、停更稳定,液量更精准。
4、压板采用橡胶弹性体固定针筒,可应对玻璃等易碎材质注射器。
5、卡管结构设计精巧,压板、固定板可调,应用更灵活。
6、4.3寸彩屏触控,操作智能便捷,工作状态清晰可视。
7、多种工作模式:注射、抽取、注射抽取、抽取注射。
8、多样功能操作:rs485通讯功能、注射器保护功能、用户数据存储功能、液量校准功能等。
驱动型号 | zs100-01 | zs100-02 | zs100-04 | zs100-10 | |
通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10(6/8通道定制) | |
流量范围 | 0.001μl/min-82.6130ml/min | 0.001μl/min-20.8223ml/min | |||
工作模式 | 注射 抽取 注射抽取 抽取注射 | 射 抽取 注射抽取 抽取注射 | |||
最大行程 | 100mm | 100mm | |||
每微步距离 | 0.0235736μm | 0.0235736μm | |||
线速度范围 | 6.1μm/min-120mm/min | 6.1μm/min~120mm/min | |||
线性推力 | 0~100% 可调 | 0~100%可调 | |||
最大步速 | 85333(1/128step)/sec | 85333(1/128step)/sec | |||
最小步速 | 256(1/128step)/30sec | 256(1/128step)/30sec | |||
注射器大小 | 10μl ~60ml | 10μl~10ml | |||
注射器用户设置 | 可以保存10组用户自定义注射器数据、id、容积(客户定制) | 可以保存10组用户自定义注射器数据、id、容积(客户定制) | |||
流量校准 | 是 | 是 | |||
设置方式 | 触摸屏 按键 | 触摸屏 按键 | |||
显示方式 | 4.3-英寸彩色液晶屏中英文显示(触屏) | 4.3英寸彩色液晶屏中英文显示(触屏) | |||
语言 | 中文/英文 | 中文/英文 | |||
适用电源 | ac 100~240v | ac 100~240v | |||
环境温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | |||
相对湿度 | <80% 无凝露 | <80% 无凝露 | |||
尺寸(mm) | 260x204x143 | 260×210×160 | 260×310×160 | ||
重量 | 4kg | 4kg |
尺寸参数:
尺寸图:(a*b*c)mm
zs100-1/zs100-2:260x204x143
zs100-4:260×210×160
zs100-10:260×310×160
通道数选型 | 单通道/双通道/4通道/10通道(可定制) | ||
注射器选型 | 单通道/双通道:10μl ~60m | 4通道:10μl~10ml | 10通道:10μl~10ml |
型号展示 |
zs100-4(1ml注射器) zs100-4(10ml注射器) zs100-10(1ml注射器) zs100-10(10ml注射器) |
zs100多通道安装与操作——点击观看 ↑